| Наименование показателей | Сетка базальтовая ФронтТекс | |
|---|---|---|
| 4,5х4,5 | 5х5 | |
| Размер ячейки, мм | 4,5х4,5 | 5,0х5,0 |
| Разрывная нагрузка, в продольном и поперечном направлении, кН/м | 30/20 | |
| Относительное удлинение, % | 5 | |
| Ширина рулона, м | 1 | |
| Длина в рулоне, м |
50 100 |
|
| Нормативно-техническая документанция | СТО 80193846-055-2019 | |